ポケモン ソード/シールド攻略 「ワイルドエリア ミロカロ湖・北」の出現ポケモン
『ポケットモンスター ソード/シールド』の「ワイルドエリア ミロカロ湖・北」で出現するポケモンについてのメモです。
「ミロカロ湖・北」は、「キバ湖・東」の東に位置するエリアで、「エンジンリバーサイド」や「巨人の腰かけ」にも接しています。
草むらでは、レベル26〜28のポケモンが歩いているので、序盤に踏み込む際は、注意が必要です。
「ミロカロ湖・北」の出現ポケモン
ワイルドエリアの「ミロカロ湖・北」で現れるポケモンの一覧です。
| ポケモン | 備考 |
|---|---|
| スカンプー | |
| ヌイコグマ | 吹雪と砂嵐以外 |
| クサイハナ | 晴れ・曇り・雨・雷雨 |
| ホルビー | 晴れ・日照り・砂嵐 |
| ホルード | 晴れ |
| マメパト | 晴れ |
| ワンリキー | 曇り |
| ゴース | 曇り |
| チョロネコ | 曇・雨・雷・雪・吹・霧 |
| オタマロ | 雨 |
| ガマガル | 雨・雷雨 |
| アゴジムシ | 雨・雷雨 |
| バチュル | 雷雨 |
| バニプッチ | 雪・吹雪 |
| デリバード | 雪・吹雪 |
| ユキワラシ | 雪・吹雪 |
| ユキカブリ | 雪・吹雪 |
| ギアル | 吹雪 |
| ロコン | 剣版・日照り |
| ガーディ | 盾版・日照り |
| ドロバンコ | 日照り・砂嵐 |
| イシズマイ | 日照り・砂嵐 |
| ヤジロン | 日照り・砂嵐 |
| ゴビット | 砂嵐 |
| ラルトス | 霧 |
| ドーミラー | 霧 |
| ネイティ | 霧 |
※シンボルエンカウントで、レベル26〜28のポケモンが、「!」では、レベル14〜16のポケモンが現れます。
| ポケモン | 備考 |
|---|---|
| ホシガリス | 木を揺らすと出現 |
| チェリンボ | 木を揺らすと出現 |
| ポケモン | 備考 |
|---|---|
| コイキング | 釣りで出現 |
| ドジョッチ | 釣りで出現 |
| バスラオ | 釣りで出現 |
| ポケモン | 備考 |
|---|---|
| プルリル | |
| フワンテ | 雨以外 |
| ドジョッチ | 雪以外 |
| キャモメ | 晴・曇・雨・雪・照・霧 |
| トサキント | 雨・雷雨・砂嵐 |
| バニプッチ | 雪・吹雪 |
※水上では、レベル40以上のポケモンが出現します。
| ポケモン | 備考 |
|---|---|
| ペリッパー | Lv.46 |
| アズマオウ | Lv.46 |
| ブルンゲル | Lv.46 |
| バイバニラ | Lv.47 |
| ラプラス | Lv.56 |
| ポケモン | 備考 |
|---|---|
| ネイティオ | Lv.26 |
| レパルダス | Lv.28 |
| スカタンク | Lv.36 |
| ガマゲロゲ | Lv.36 |
| アマーガア | Lv.50 |
情報は、随時更新の予定です。
